د ماچفلیکس ۳۵۰ YY سټرنډډ بېر مسو انعطاف منونکی کنټرول کیبل PVC شیټ ملټي کور بریښنایی تار د غوښتنلیکونو لپاره ډیزاین شوی En50525-2-51
د کیبل جوړول
کنډکټر بند پاتې شوی بربنډ مسو IEC 60228 ټولګي 5
د PVC عایق
- ټول تور رنګ د نمبر کوډ کولو سره = د ساتنې ځمکې کنډکټر پرته.
- تور رنګ د نمبر کوډ کولو سره او یو شین او ژیړ رنګ کنډکټر = د ځمکې محافظتي کنډکټر سره
د شیټ پیویسی
غوښتنلیک
د هغو غوښتنلیکونو لپاره ډیزاین شوی چې کله ناکله په انعطاف منونکو او ثابت ځایونو کې نصب شوي وي. د کیبل غوښتنلیکونو کې د دقیق کنټرول سینسرونه، څو محور کنټرول ماشینونه، د تودوخې کنټرولرونه، د کنټرول پینلونه، د ماشین پرې کولو وسایل، مرستندویه تجهیزات، د موټرو سرعت کنټرول، د تولید ماشینونه او ډیر نور شامل دي.
ملکیتونه
د اور لمبې | VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 |
د ولټاژ درجه بندي | ۳۰۰/۵۰۰ وی |
د تیلو مقاومت لرونکی | DIN EN 50290-2-22 (TM54) |
د تودوخې درجه | −۱۵℃ ~ +۷۰℃ (کله ناکله حرکت)−۲۰℃ ~ +۸۰℃ (ثابت نصب) |
د کږېدو وړانګې | ۱۰ x OD (کله ناکله حرکت) ۴ x OD (ثابت نصب) |
نور ملکیتونه | د UV ښه مقاومت، کیمیاوي مقاومت او انعطاف پذیري |
ابعاد
د کیبل توضیحات | شمېره کورونه | نوم. کنډکټر اندازه | نوم: د کیبل قطر | نوم. د کیبل وزن |
متر مربع | mm | کیلوګرام/کیلومتره | ||
۲ X۰.۵ | 2 | ۰.۵ | ۴.۶ | 28 |
۳ X۰.۵ | 3 | ۰.۵ | ۴.۹ | 35 |
۳ جي ۰.۵ | 3 | ۰.۵ | ۴.۹ | 35 |
۴ X۰.۵ | 4 | ۰.۵ | ۵.۳ | 44 |
۴ جي ۰.۵ | 4 | ۰.۵ | ۵.۳ | 44 |
۵ X۰.۵ | 5 | ۰.۵ | ۵.۹ | 53 |
۵ ګرامه ۰.۵ | 5 | ۰.۵ | ۵.۹ | 53 |
۷ X۰.۵ | 7 | ۰.۵ | ۶.۴ | 68 |
۷ جي ۰.۵ | 7 | ۰.۵ | ۶.۴ | 68 |
۹ X۰.۵ | 9 | ۰.۵ | ۷.۹ | 90 |
۹ جي ۰.۵ | 9 | ۰.۵ | ۷.۹ | 90 |
۱۰ X۰.۵ | 10 | ۰.۵ | ۸.۳ | ۱۰۰ |
۱۰ ګرامه ۰.۵ | 10 | ۰.۵ | ۸.۳ | ۱۰۰ |
۱۲ X۰.۵ | 12 | ۰.۵ | ۸.۶ | ۱۱۴ |
۱۲ ګرامه ۰.۵ | 12 | ۰.۵ | ۸.۶ | ۱۱۴ |
۱۴ X۰.۵ | 14 | ۰.۵ | ۹.۱ | ۱۳۱ |
۱۴ جي ۰.۵ | 14 | ۰.۵ | ۹.۱ | ۱۳۱ |
۱۶ X۰.۵ | 16 | ۰.۵ | ۹.۶ | ۱۴۸ |
۱۶ جي ۰.۵ | 16 | ۰.۵ | ۹.۶ | ۱۴۸ |
۱۸ X۰.۵ | 18 | ۰.۵ | ۱۰.۲ | ۱۶۷ |
۱۸ ګرامه ۰.۵ | 18 | ۰.۵ | ۱۰.۲ | ۱۶۷ |
۲۰ X۰.۵ | 20 | ۰.۵ | ۱۰.۸ | ۱۸۶ |
۲۰ ګرامه ۰.۵ | 20 | ۰.۵ | ۱۰.۸ | ۱۸۶ |
۲ X۰.۷۵ | 2 | ۰.۷۵ | ۵.۰ | 36 |
۳ X۰.۷۵ | 3 | ۰.۷۵ | ۵.۴ | 46 |
۳ جي ۰.۷۵ | 3 | ۰.۷۵ | ۵.۴ | 46 |
۴ X۰.۷۵ | 4 | ۰.۷۵ | ۵.۹ | 58 |
۴ جي ۰.۷۵ | 4 | ۰.۷۵ | ۵.۹ | 58 |
۵ X۰.۷۵ | 5 | ۰.۷۵ | ۶.۵ | 70 |
۵ ګری ۰.۷۵ | 5 | ۰.۷۵ | ۶.۵ | 70 |
۷ X۰.۷۵ | 7 | ۰.۷۵ | ۷.۲ | 91 |
۷ جي ۰.۷۵ | 7 | ۰.۷۵ | ۷.۲ | 91 |
۹ X۰.۷۵ | 9 | ۰.۷۵ | ۸.۹ | ۱۲۰ |
۹ جي ۰.۷۵ | 9 | ۰.۷۵ | ۸.۹ | ۱۲۰ |
۱۰ X۰.۷۵ | 10 | ۰.۷۵ | ۹.۳ | ۱۳۴ |
۱۰ ګرامه ۰.۷۵ | 10 | ۰.۷۵ | ۹.۳ | ۱۳۴ |
۱۲ X۰.۷۵ | 12 | ۰.۷۵ | ۹.۶ | ۱۵۴ |
۱۲ ګرامه ۰.۷۵ | 12 | ۰.۷۵ | ۹.۶ | ۱۵۴ |
۱۴ X۰.۷۵ | 14 | ۰.۷۵ | ۱۰.۲ | ۱۷۶ |
۱۴ جي ۰.۷۵ | 14 | ۰.۷۵ | ۱۰.۲ | ۱۷۶ |
۱۶ X۰.۷۵ | 16 | ۰.۷۵ | ۱۰.۸ | ۱۹۹ |
۱۶ جي ۰.۷۵ | 16 | ۰.۷۵ | ۱۰.۸ | ۱۹۹ |
۱۸ X۰.۷۵ | 18 | ۰.۷۵ | ۱۱.۴ | ۲۲۵ |
۱۸ ګرامه ۰.۷۵ | 18 | ۰.۷۵ | ۱۱.۴ | ۲۲۵ |
۲۰ X۰.۷۵ | 20 | ۰.۷۵ | ۱۲.۱ | ۲۵۱ |
۲۰G۰.۷۵ ۲۰ ۰.۷۵ ۱۲.۱ ۲۵۱ |