د Cvvs کیبل 600V سټرنډډ انیل شوي مسو تارونه کنډکټر PVC موصل شوی او پوښل شوی کنټرول کیبل د شیلډ بریښنایی تار سره
جوړښت
کنډکټر د مسو تارونه چې انیل شوي دي، اندازه: ۱.۵ ملي میتر² تر ۱۰ ملي میتر² پورې
د PVC عایق (پولی وینیل کلورایډ)
د هستې پیژندنه ۲ – ۴ هستې: تور، سپین، سور او شنه
له څلورو څخه زیات کورونه: تور کور د نښه کولو شمیرو سره
ډکونکی غیر هایګروسکوپیک مواد (اختیاري)
د تړلو ټیپ پالیسټر (میلر) ټیپ (اختیاري)
د شیلډ اینیل شوی مسو ټیپ، 0.1 ملي میتر
د پوښ PVC (پولی وینیل کلورایډ)، تور
معیارونه
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ۶۰۵۰۲-۱
د IEC60332-1-2 مطابق د اور ضد
ځانګړتیاوې
د ولټاژ درجه بندي 600V
د تودوخې درجه +۷۰ درجې سانتي ګراد
د ازموینې ولټاژ 3.5kV
غوښتنلیک
د CVVS کیبلونه د کنټرول سرکټونو کې کارول کیږي چې د ځمکې لاندې نلونو، کانډیوټ او خلاصې هوا کې د الکتروسټاتیک محافظت ته اړتیا لري.
ابعاد
| د کورسونو شمېر | کنډکټر | د عایق ضخامت | د بهرنۍ برخې ضخامت پوښ | ټول قطر | د کنډکټر اعظمي مقاومت (په 20 درجو سانتي ګراد کې) | د کیبل وزن | ||
| نومول شوی متقابل ساحه | د تارونو شمېر او قطر | قطر | ||||||
| متر مربع | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/کیلومتره | کیلوګرام/کیلومتره | |
| 2 | ۱.۵ | ۷ / ۰.۵۳ | ۱.۵۹ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۱.۴ | ۱۲.۱ | ۱۷۸ |
| ۲.۵ | ۷ / ۰.۶۷ | ۲.۰۱ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۲.۳ | ۷.۴۱ | ۲۱۳ | |
| 4 | ۷ / ۰.۸۵ | ۲.۵۵ | ۱.۰ | ۱.۸ | ۱۴.۲ | ۴.۶۱ | ۲۸۷ | |
| 6 | ۷ / ۱.۰۴ | ۳.۱۲ | ۱.۰ | ۱.۸ | ۱۵.۴ | ۳.۰۸ | ۳۵۰ | |
| 10 | ۷ / ۱.۳۵ | ۴.۰۵ | ۱.۰ | ۱.۸ | ۱۶.۹ | ۱.۸۳ | ۴۱۳ | |
| 3 | ۱.۵ | ۷ / ۰.۵۳ | ۱.۵۹ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۱.۹ | ۱۲.۱ | ۲۰۹ |
| ۲.۵ | ۷ / ۰.۶۷ | ۲.۰۱ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۲.۹ | ۷.۴۱ | ۲۵۴ | |
| 4 | ۷ / ۰.۸۵ | ۲.۵۵ | ۱.۰ | ۱.۸ | ۱۵.۰ | ۴.۶۱ | ۳۵۱ | |
| 6 | ۷ / ۱.۰۴ | ۳.۱۲ | ۱.۰ | ۱.۸ | ۱۶.۲ | ۳.۰۸ | ۴۳۵ | |
| 10 | ۷ / ۱.۳۵ | ۴.۰۵ | ۱.۰ | ۱.۸ | ۱۷.۹ | ۱.۸۳ | ۵۳۷ | |
| 4 | ۱.۵ | ۷ / ۰.۵۳ | ۱.۵۹ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۲.۸ | ۱۲.۱ | ۲۴۷ |
| ۲.۵ | ۷ / ۰.۶۷ | ۲.۰۱ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۳.۹ | ۷.۴۱ | ۳۰۵ | |
| 4 | ۷ / ۰.۸۵ | ۲.۵۵ | ۱.۰ | ۱.۸ | ۱۶.۲ | ۴.۶۱ | ۴۲۵ | |
| 6 | ۷ / ۱.۰۴ | ۳.۱۲ | ۱.۰ | ۱.۸ | ۱۷.۶ | ۳.۰۸ | ۵۳۳ | |
| 10 | ۷ / ۱.۳۵ | ۴.۰۵ | ۱.۰ | ۱.۸ | ۱۹.۵ | ۱.۸۳ | ۶۷۵ | |
| 5 | ۱.۵ | ۷ / ۰.۵۳ | ۱.۵۹ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۳.۸ | ۱۲.۱ | ۲۸۷ |
| ۲.۵ | ۷ / ۰.۶۷ | ۲.۰۱ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۵.۰ | ۷.۴۱ | ۳۵۷ | |
| 4 | ۷ / ۰.۸۵ | ۲.۵۵ | ۱.۰ | ۱.۸ | ۱۷.۳ | ۴.۶۱ | ۵۰۰ | |
| 6 | ۷ / ۱.۰۴ | ۳.۱۲ | ۱.۰ | ۱.۸ | ۱۹.۲ | ۳.۰۸ | ۶۳۶ | |
| 10 | ۷ / ۱.۳۵ | ۴.۰۵ | ۱.۰ | ۱.۸ | ۲۱.۴ | ۱.۸۳ | ۸۲۰ | |
| 6 | ۱.۵ | ۷ / ۰.۵۳ | ۱.۵۹ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۴.۸ | ۱۲.۱ | ۳۲۸ |
| ۲.۵ | ۷ / ۰.۶۷ | ۲.۰۱ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۶.۱ | ۷.۴۱ | ۴۱۲ | |
| 4 | ۷ / ۰.۸۵ | ۲.۵۵ | ۱.۰ | ۱.۸ | ۱۹.۰ | ۴.۶۱ | ۵۸۶ | |
| 6 | ۷ / ۱.۰۴ | ۳.۱۲ | ۱.۰ | ۱.۸ | ۲۰.۸ | ۳.۰۸ | ۷۴۴ | |
| 10 | ۷ / ۱.۳۵ | ۴.۰۵ | ۱.۰ | ۱.۸ | ۲۳.۲ | ۱.۸۳ | ۹۶۸ | |
| 7 | ۱.۵ | ۷ / ۰.۵۳ | ۱.۵۹ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۴.۸ | ۱۲.۱ | ۳۴۹ |
| ۲.۵ | ۷ / ۰.۶۷ | ۲.۰۱ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۶.۱ | ۷.۴۱ | ۴۴۲ | |
| 4 | ۷ / ۰.۸۵ | ۲.۵۵ | ۱.۰ | ۱.۸ | ۱۹.۰ | ۴.۶۱ | ۶۳۳ |
| 6 | ۷ / ۱.۰۴ | ۳.۱۲ | ۱.۰ | ۱.۸ | ۲۰.۸ | ۳.۰۸ | ۸۱۰ | |
| 10 | ۷ / ۱.۳۵ | ۴.۰۵ | ۱.۰ | ۱.۸ | ۲۳.۲ | ۱.۸۳ | ۱،۰۷۲ | |
| 8 | ۱.۵ | ۷ / ۰.۵۳ | ۱.۵۹ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۵.۸ | ۱۲.۱ | ۳۹۲ |
| ۲.۵ | ۷ / ۰.۶۷ | ۲.۰۱ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۷.۳ | ۷.۴۱ | ۴۹۸ | |
| 4 | ۷ / ۰.۸۵ | ۲.۵۵ | ۱.۰ | ۱.۸ | ۲۰.۵ | ۴.۶۱ | ۷۱۸ | |
| 6 | ۷ / ۱.۰۴ | ۳.۱۲ | ۱.۰ | ۱.۸ | ۲۱.۷ | ۳.۰۸ | ۹۱۹ | |
| 10 | ۷ / ۱.۳۵ | ۴.۰۵ | ۱.۰ | ۱.۸ | ۲۴.۵ | ۱.۸۳ | ۱،۲۲۴ | |
| 10 | ۱.۵ | ۷ / ۰.۵۳ | ۱.۵۹ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۸.۲ | ۱۲.۱ | ۴۸۸ |
| ۲.۵ | ۷ / ۰.۶۷ | ۲.۰۱ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۹.۹ | ۷.۴۱ | ۶۲۲ | |
| 4 | ۷ / ۰.۸۵ | ۲.۵۵ | ۱.۰ | ۱.۸ | ۲۳.۸ | ۴.۶۱ | ۹۰۲ | |
| 6 | ۷ / ۱.۰۴ | ۳.۱۲ | ۱.۰ | ۱.۸ | ۲۲.۴ | ۳.۰۸ | ۱،۱۵۹ | |
| 12 | ۱.۵ | ۷ / ۰.۵۳ | ۱.۵۹ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۱۸.۷ | ۱۲.۱ | ۵۴۲ |
| ۲.۵ | ۷ / ۰.۶۷ | ۲.۰۱ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۲۰.۵ | ۷.۴۱ | ۶۹۷ | |
| 15 | ۱.۵ | ۷ / ۰.۵۳ | ۱.۵۹ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۲۰.۰ | ۱۲.۱ | ۶۳۷ |
| ۲.۵ | ۷ / ۰.۶۷ | ۲.۰۱ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۲۲.۱ | ۷.۴۱ | ۸۲۷ | |
| 20 | ۱.۵ | ۷ / ۰.۵۳ | ۱.۵۹ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۲۲.۱ | ۱۲.۱ | ۷۹۶ |
| ۲.۵ | ۷ / ۰.۶۷ | ۲.۰۱ | ۰.۸ | ۱.۸ | ۲۴.۵ | ۷.۴۱ | ۱،۰۴۱ |

